<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World Class &#8211; Blog de evenimente si calatorii morisca.ro</title>
	<atom:link href="https://www.morisca.ro/tag/world-class/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.morisca.ro</link>
	<description>Cele mai frumoase idei de calatorie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2016 16:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>
	<item>
		<title>Premierea participantilor la Sky Run 2014</title>
		<link>https://www.morisca.ro/premierea-participantilor-la-sky-run-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premierea-participantilor-la-sky-run-2014</link>
					<comments>https://www.morisca.ro/premierea-participantilor-la-sky-run-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[morisca ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 04:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivaluri si evenimente in Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Povesti din Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[alergare pe scari]]></category>
		<category><![CDATA[alergare pe verticala]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Gliglor]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai inalta cladire din Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Rogoz]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente in Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Hospice Casa Sperantei]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Constantinescu]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Run]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Run 2014]]></category>
		<category><![CDATA[sky tower]]></category>
		<category><![CDATA[Toader Paun]]></category>
		<category><![CDATA[World Class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morisca.ro/?p=4504</guid>

					<description><![CDATA[&#160; O serie noua de fotografii din Sky Tower facute cu ocazia editiei din 2014 a evenimentului Sky Run. Am prins acordarea medaliilor la finalul celor 34 de etaje urcate precum si premierea castigatorilor. Evenimentul propriu zis sustine strangerea de fonduri in beneficiul centrului Hospice Casa Sperantei din Bucuresti. Cum in 2014 a fost deja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.morisca.ro/premierea-participantilor-la-sky-run-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum a fost la Sky Run 2014</title>
		<link>https://www.morisca.ro/cum-a-fost-la-sky-run-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cum-a-fost-la-sky-run-2014</link>
					<comments>https://www.morisca.ro/cum-a-fost-la-sky-run-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[morisca ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 04:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivaluri si evenimente in Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[alergare pe scari]]></category>
		<category><![CDATA[alergare pe verticala]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Gliglor]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai inalta cladire din Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Rogoz]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente in Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Hospice Casa Sperantei]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Constantinescu]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Run]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Run 2014]]></category>
		<category><![CDATA[sky tower]]></category>
		<category><![CDATA[Toader Paun]]></category>
		<category><![CDATA[World Class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morisca.ro/?p=4429</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Sky Run e o cursa mai putin obisnuita, ce se desfasoara pe 34 de etaje ale cladirii Sky Tower din Bucuresti. In total sunt 199 metri si 680 de trepte de depasit in cea mai inalta cladire din oras. Si da orasul se vede frumos de la inaltime, in orice directive pentru ca turnul [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.morisca.ro/cum-a-fost-la-sky-run-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum a fost la Bucharest International Half Marathon 2014</title>
		<link>https://www.morisca.ro/cum-a-fost-la-bucharest-international-half-marathon-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cum-a-fost-la-bucharest-international-half-marathon-2014</link>
					<comments>https://www.morisca.ro/cum-a-fost-la-bucharest-international-half-marathon-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[morisca ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 05:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festivaluri si evenimente in Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Bucharest International Half Marathon 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Poporului]]></category>
		<category><![CDATA[festivitate premiere]]></category>
		<category><![CDATA[Semi Maratonul International Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[World Class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.morisca.ro/?p=2842</guid>

					<description><![CDATA[&#160; De cativa ani Bucurestiul alearga. Sau mai corect bucurestenii alearga, iar orasul acesta se schimba pe zi ce trece pentru ca lumea se misca mult mai mult, incepe sa devina normal sa mergi cu bicicleta ori sa alergi in Herastrau si prin alte parcuri mari. In 2014 Semi Maratonul International Bucuresti a ajuns la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.morisca.ro/cum-a-fost-la-bucharest-international-half-marathon-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
